<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-6824522--Osmoy:Osmoy - Par champs et bois autour d'Osmoy</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="48.867710" lon="1.716030">
			 <ele>120</ele>
			<time>2016-12-02T15:39:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867780" lon="1.715380">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-02T15:41:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867970" lon="1.714740">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-02T15:43:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867990" lon="1.714120">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-02T15:45:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.868380" lon="1.713260">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-02T15:47:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.869000" lon="1.712190">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-02T15:49:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.870390" lon="1.710250">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-02T15:51:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.870770" lon="1.709120">
			 <ele>125</ele>
			<time>2016-12-02T15:53:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.871180" lon="1.708560">
			 <ele>128</ele>
			<time>2016-12-02T15:55:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.871770" lon="1.707340">
			 <ele>129</ele>
			<time>2016-12-02T15:57:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.872180" lon="1.705920">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-02T15:59:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.872480" lon="1.704850">
			 <ele>112</ele>
			<time>2016-12-02T16:01:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.872530" lon="1.702960">
			 <ele>108</ele>
			<time>2016-12-02T16:03:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.872740" lon="1.702080">
			 <ele>108</ele>
			<time>2016-12-02T16:05:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.872120" lon="1.701200">
			 <ele>109</ele>
			<time>2016-12-02T16:07:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.871250" lon="1.700660">
			 <ele>111</ele>
			<time>2016-12-02T16:09:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.870020" lon="1.700710">
			 <ele>114</ele>
			<time>2016-12-02T16:11:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.869840" lon="1.701070">
			 <ele>113</ele>
			<time>2016-12-02T16:13:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.869500" lon="1.701070">
			 <ele>113</ele>
			<time>2016-12-02T16:15:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.868410" lon="1.702010">
			 <ele>107</ele>
			<time>2016-12-02T16:17:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867270" lon="1.701820">
			 <ele>106</ele>
			<time>2016-12-02T16:19:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.865860" lon="1.702810">
			 <ele>105</ele>
			<time>2016-12-02T16:21:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.865140" lon="1.703350">
			 <ele>106</ele>
			<time>2016-12-02T16:23:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.864470" lon="1.703670">
			 <ele>105</ele>
			<time>2016-12-02T16:25:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862030" lon="1.706330">
			 <ele>104</ele>
			<time>2016-12-02T16:27:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.860550" lon="1.708560">
			 <ele>103</ele>
			<time>2016-12-02T16:29:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.860990" lon="1.710450">
			 <ele>104</ele>
			<time>2016-12-02T16:31:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.861280" lon="1.711500">
			 <ele>104</ele>
			<time>2016-12-02T16:33:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.861720" lon="1.712590">
			 <ele>105</ele>
			<time>2016-12-02T16:35:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862540" lon="1.713560">
			 <ele>106</ele>
			<time>2016-12-02T16:37:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862270" lon="1.714760">
			 <ele>108</ele>
			<time>2016-12-02T16:39:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862500" lon="1.715000">
			 <ele>108</ele>
			<time>2016-12-02T16:41:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862610" lon="1.715320">
			 <ele>108</ele>
			<time>2016-12-02T16:43:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862840" lon="1.715730">
			 <ele>109</ele>
			<time>2016-12-02T16:45:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.862720" lon="1.716430">
			 <ele>110</ele>
			<time>2016-12-02T16:47:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.863150" lon="1.717060">
			 <ele>111</ele>
			<time>2016-12-02T16:49:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.864050" lon="1.718730">
			 <ele>115</ele>
			<time>2016-12-02T16:51:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.864400" lon="1.719570">
			 <ele>119</ele>
			<time>2016-12-02T16:53:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.865290" lon="1.721220">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-02T16:55:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.866190" lon="1.720080">
			 <ele>118</ele>
			<time>2016-12-02T16:57:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.866970" lon="1.719440">
			 <ele>115</ele>
			<time>2016-12-02T16:59:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867390" lon="1.718750">
			 <ele>115</ele>
			<time>2016-12-02T17:01:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867930" lon="1.717010">
			 <ele>118</ele>
			<time>2016-12-02T17:03:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867730" lon="1.716630">
			 <ele>118</ele>
			<time>2016-12-02T17:05:25Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.867730" lon="1.715700">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-02T17:07:25Z</time>
			</trkpt>
		
				</trkseg>
			   </trk>
			 </gpx>
	