<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-6850849--Orgerus:Orgerus - Sur les traces de l'Aqueduc de l'Avre</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="48.840820" lon="1.705880">
			 <ele>114</ele>
			<time>2016-12-12T10:36:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840090" lon="1.704010">
			 <ele>117</ele>
			<time>2016-12-12T10:38:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839450" lon="1.702380">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-12T10:40:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839060" lon="1.701590">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-12T10:42:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838490" lon="1.700660">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-12T10:44:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838780" lon="1.700230">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-12T10:46:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838200" lon="1.699590">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-12T10:48:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.837900" lon="1.699010">
			 <ele>123</ele>
			<time>2016-12-12T10:50:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838510" lon="1.698170">
			 <ele>124</ele>
			<time>2016-12-12T10:52:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838890" lon="1.697550">
			 <ele>126</ele>
			<time>2016-12-12T10:54:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839270" lon="1.696890">
			 <ele>126</ele>
			<time>2016-12-12T10:56:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.837280" lon="1.693220">
			 <ele>132</ele>
			<time>2016-12-12T10:58:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.836290" lon="1.691540">
			 <ele>133</ele>
			<time>2016-12-12T11:00:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.835800" lon="1.691520">
			 <ele>132</ele>
			<time>2016-12-12T11:02:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.835290" lon="1.691240">
			 <ele>132</ele>
			<time>2016-12-12T11:04:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.834620" lon="1.691140">
			 <ele>131</ele>
			<time>2016-12-12T11:06:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.834000" lon="1.691110">
			 <ele>130</ele>
			<time>2016-12-12T11:08:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.833140" lon="1.690320">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:10:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.832430" lon="1.689700">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:12:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.832010" lon="1.688500">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:14:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.831560" lon="1.687790">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:16:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.831010" lon="1.687720">
			 <ele>125</ele>
			<time>2016-12-12T11:18:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.830430" lon="1.687530">
			 <ele>125</ele>
			<time>2016-12-12T11:20:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.830290" lon="1.687290">
			 <ele>125</ele>
			<time>2016-12-12T11:22:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828780" lon="1.693840">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-12T11:24:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.827840" lon="1.698070">
			 <ele>120</ele>
			<time>2016-12-12T11:26:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828680" lon="1.699380">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-12T11:28:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828850" lon="1.700980">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:30:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828860" lon="1.701730">
			 <ele>127</ele>
			<time>2016-12-12T11:32:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828690" lon="1.702250">
			 <ele>128</ele>
			<time>2016-12-12T11:34:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.828630" lon="1.703240">
			 <ele>129</ele>
			<time>2016-12-12T11:36:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.829310" lon="1.704070">
			 <ele>126</ele>
			<time>2016-12-12T11:38:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.829930" lon="1.704400">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-12T11:40:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.829640" lon="1.705660">
			 <ele>121</ele>
			<time>2016-12-12T11:42:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.830480" lon="1.706930">
			 <ele>118</ele>
			<time>2016-12-12T11:44:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.831660" lon="1.708650">
			 <ele>115</ele>
			<time>2016-12-12T11:46:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.832270" lon="1.709390">
			 <ele>117</ele>
			<time>2016-12-12T11:48:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.833880" lon="1.710750">
			 <ele>124</ele>
			<time>2016-12-12T11:50:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.834770" lon="1.711410">
			 <ele>122</ele>
			<time>2016-12-12T11:52:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.836730" lon="1.712140">
			 <ele>120</ele>
			<time>2016-12-12T11:54:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.837460" lon="1.712480">
			 <ele>119</ele>
			<time>2016-12-12T11:56:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838150" lon="1.713110">
			 <ele>119</ele>
			<time>2016-12-12T11:58:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838620" lon="1.713730">
			 <ele>119</ele>
			<time>2016-12-12T12:00:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.838870" lon="1.712510">
			 <ele>120</ele>
			<time>2016-12-12T12:02:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839160" lon="1.711560">
			 <ele>114</ele>
			<time>2016-12-12T12:04:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839720" lon="1.709980">
			 <ele>106</ele>
			<time>2016-12-12T12:06:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.839990" lon="1.709070">
			 <ele>106</ele>
			<time>2016-12-12T12:08:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840100" lon="1.708070">
			 <ele>109</ele>
			<time>2016-12-12T12:10:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840070" lon="1.707250">
			 <ele>112</ele>
			<time>2016-12-12T12:12:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840000" lon="1.705060">
			 <ele>117</ele>
			<time>2016-12-12T12:14:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840030" lon="1.703840">
			 <ele>118</ele>
			<time>2016-12-12T12:16:09Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="48.840960" lon="1.706220">
			 <ele>114</ele>
			<time>2016-12-12T12:18:09Z</time>
			</trkpt>
		
				</trkseg>
			   </trk>
			 </gpx>
	